PRIMEIRO EQUIPO
RESULTADOS E
RESULTADOS E
PRÓXIMOS PARTIDOS
Consulta o último resultado e o próximo encontro do Alondras Club de Fútbol.
ÚLTIMO PARTIDO
TERCERA FEDERACIÓN · GRUPO I
9
1
:
1
PRÓXIMO PARTIDO
TERCERA FEDERACIÓN · GRUPO I
10
VS
TEMPORADA 2026/27
CLASIFICACIÓN
Tercera Federación · Grupo I
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Boiro | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 |
| 2 | C.D. Lalín | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | C.D. Barco | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Antela F.C. | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 5 | S.D. Sarriana | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 6 | Portonovo S.D. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 7 | Silva S.D. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 8 | Racing Villalbés | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | +1 |
| 9 | Alondras C.F. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
| 10 | C.D. Estradense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | Atlético Arteixo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 12 | Céltiga F.C. | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Atlético Coruña Montañeros | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 14 | Pontevedra C.F. B | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 |
| 15 | Gran Peña F.C. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
| 16 | U.D. Somozas | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 17 | Viveiro C.F. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 |
| 18 | C.D. Arenteiro | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
ALONDRAS C.F.
TODA A TEMPORADA.
TODO O ALONDRAS.
PRIMEIRO EQUIPO
TODO O ALONDRAS.